Drafted October 2025; Published December 2025; Updated January 2026
Outils gratuits pour générer du texte
Free Tools for Generating Text
| Nom de l’outil Tool Name | Type de production Output Type | Vie privée et propriété intellectuelle Privacy and IP Policy | Public Audience[1] | Commentaires Comments |
|---|---|---|---|---|
| Copilot[2],[3] | Texte et recherche web / Text and web search | Données peuvent être utilisées pour l’entraînement / Data may be used for training | P&S | Utile pour la recherche guidée et la rédaction assistée; assistant autonome à intégrer aux outils de la suite Office / Useful for guided research and assisted writing; Standalone assistant to integrate with Office suite tools |
| ChatGPT2,[4] | Texte génératif; génération de contenu, tutorat personnalisé / Generative Text; content generation, personalized tutoring | Données peuvent être utilisées pour améliorer le modèle / Data may be used for training | P&S | Très populaire pour l’aide à la rédaction et la planification pédagogique, hautement adaptable / Very popular for writing assistance and lesson planning, highly adaptable |
| Claude2,4 | Texte conversationnel; gestion de projets collaboratifs / Conversational Text; collaborative project management | Respecte les droits d’auteur; politique favorable à la transparence, mais dépend des conditions d’utilisation. Anthropic vous oblige à vous ‘désinscrire’ de la formation / Respects IP rights; generally transparent, depends on terms of use. Anthropic requires you to ‘opt out’ from training | P&S | Recommandé pour les usages éthiques et éducatifs; fonctionnalités collaboratives, mises à jour en temps réel / collaborative features, real-time updates |
| Contact North (UofT approved) | Génération des plans de cours, questions et rubriques d’évaluation, et plus / Syllabi generation, questions and grading rubrics, and more | Aucune inscription nécessaire ou collecte d’information personnelle / No registration required or collection of personal information | P&S | Programme d’Ontario (bilingue); production rapide de textes et de supports pédagogiques / Ontario program (bilingual); fast generation of texts and teaching materials |
| DeepL Write | Rédaction assistée / Assisted writing | Respecte les droits d’auteur / Respects copyright | S | Améliore la clarté et le style des textes / Improves text clarity and style |
| Gemini2,4 | Texte + recherche; résumés, traduction, réponses aux questions / Text + Search; summaries, translation, Q&A | Données utilisées pour l’amélioration; données traitées par Google, pas toujours transparentes / Data used for improvement; data processed by Google, not always transparent | P&S | Intégré à Google, utile pour les recherches rapides; spécialisé pour des tâches précises, haute précision / specialized for specific tasks, high accuracy |
| Mistral3,[5] | Génération de texte, traitement avancé du langage naturel / Text generation, advanced NLP | Open-source, l’utilisateur conserve le contrôle / Open-source, user retains control | P | IA open-source française, axée sur l’efficacité et l’accessibilité / French open-source AI focused on efficiency and accessibility |
| NotebookLM2,4 | Synthèse de documents; prise de notes, recherche, organisation / Document Summarization; note-taking, research, organisation | Respecte les droits des documents / Respects document IP | P&S | Idéal pour l’analyse de lectures et de notes de cours; intégration fluide avec Google Workspace / seamless integration with Google Workspace |
| Perplexity | Réponses avec des sources crédibles / Answers with credible sources | Respecte les sources / Respects sources | P&S | Fournit des réponses sourcées, utile pour les travaux académiques / Provides sourced answers, useful for academic work |
| Quillbot | Outil de paraphrase / Paraphrasing tool | Respecte les droits d’auteur / Respects copyright | S | Utile pour reformuler des phrases et améliorer la grammaire / Useful for rephrasing sentences and improving grammar |
| Rewordify | Simplification de texte / Text simplification | Respecte les droits d’auteur / Respects copyright | S | Idéal pour rendre les textes complexes plus accessibles / Ideal for making complex texts more accessible |
| WriteGPT | Génération de texte / Text generation | Peut générer du contenu original / May generate original content | P&S | Basé sur GPT, utile pour la rédaction guidée / Based on GPT, useful for guided writing |
Outils payants pour générer du texte
Paid Tools for Generating Text
| Nom de l’outil Tool Name | Entraînement sur données Data Training | Avantages académiques principaux Key Academic Benefits | Commentaires Comments |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Pro[6] (UofT ChatGPT Edu) | Non (entreprise) / No (business) | Raisonnement avancé, fonctionnalités / Advanced reasoning, features | Très coûteux / Very expensive |
| Claude Pro5 (UofT Claude for Education) | Désactivable / Opt-out available | Qualité d’écriture supérieure, grand contexte / Superior writing quality, large context | Pas de navigation web / No web browsing |
| Copilot Enterprise for Microsoft 365*** | Non / No | Intégré à Microsoft 365 / Integrated into Microsoft 365 | Rédaction assistée / Assisted writing |
| DeepL Write Pro5 | Jamais / Never | Confidentialité complète, multilingue/ Complete privacy, multilingual | Axé grammaire uniquement / Grammar-focused only |
| Grammarly Premium*** | Limité / Limited | Détection plagiat, edition / Plagiarism detection, editing | Génération limitée; correction grammaticale; améliore l’écriture / Limited generation; grammar correction; improves writing |
| Quillbot Premium2 | Non / No | Clarifie et reformule les idées / Clarifies et reformulates ideas | Paraphrase / Paraphrasing |
***Approuvé par ou demandé (Université de Toronto) / Approved by or requested (University of Toronto)
[1] P = Prof; S = Étudiant/Student
[2] Microsoft. (2025). Copilot [AI tool]. Retrieved from https://copilot.microsoft.com
[3] École des hautes études en santé publique (EHESP), Cap sur l’Intelligence Artificielle, module de formation en ligne, accès via Campus EHESP, https://campus.ehesp.fr/ia (consulté le 29 décembre 2025).
[4] The AI English Teacher. (2024, September 21). Comparison of AI applications for education [Image]. Facebook.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122164885592120109&set=gm.1630298690887979&idorvanity=1364632430787941
[5] Mistral AI. (2024). Mistral: Open-source AI models for advanced NLP. Retrieved from https://mistral.ai
[6] Perplexity AI. (2025). Perplexity [AI tool]. Retrieved from https://www.perplexity.ai
