Drafted October 2025; Published December 2025; Updated January 2026
Outils gratuits pour générer des images/personnages/présentations
Free Tools for Generating Images/Avatars/Presentations
| Nom de l’outil Tool Name | Type de production Output Type | Vie privée et propriété intellectuelle Privacy and IP Policy | Public Audience | Commentaires Comments |
|---|---|---|---|---|
| Canva | Graphiques, présentations / Graphics, Presentations | Respecte les droits d’auteur / Respects copyright | P&S | Excellent pour créer des supports visuels pédagogiques / Excellent for creating educational visual materials |
| Character.ai3,[1] | Création et interaction avec des personnages virtuels / Creation and interaction with virtual characters | Vie privée limitée (données hébergées sur leurs serveurs). L’utilisateur ne possède pas les personnages créés; droits partagés avec la plateforme. / Limited privacy (data hosted on their servers). Users do not fully own created characters; rights shared with platform | P&S | Utile pour la simulation de dialogues, jeux de rôle éducatifs, mais orienté divertissement / Useful for dialogue simulation, educational role-play, but entertainment-focused |
| DALL·E Mini (Craiyon) | Génération d’images à partir de texte / Text-to-image generation | Les données sont traitées en ligne. Peut générer du contenu original / Data is processed online. May generate original content | P&S | Basé sur l’IA, résultats variés / AI-based, varied results |
| MagicSlides | Diapositives avec IA / AI-generated Slides | Dépend des sources utilisées / Depends on sources used | P | Automatisation utile pour les présentations de cours / Useful automation for course presentations |
| Pixray | Génération artistique / Artistic generation | Open source, respect des droits / Open source, respects rights | P | Personnalisable via code, idéal pour projets créatifs / Customizable via code, ideal for creative projects |
Outils payants pour générer des images/personnages/présentations
Paid Tools for Generating Images/Avatars/Presentations
| Nom de l’outil Tool Name | Entraînement sur données Data Training | Avantages académiques principaux Key Academic Benefits | Limitations principals Main Limitations |
|---|---|---|---|
| Adobe Firefly Pro5 | Non / No | Intégration Creative Cloud, conformité SOC2, droits commerciaux clairs, réductions éducation disponibles / Creative Cloud integration, SOC2 compliance, clear commercial rights, educational discounts available | Prix élevé, rendu de texte en développement, nécessite familiarité Adobe/ High pricing, text rendering in development, requires Adobe familiarity |
| Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator) | Non / No | Outils professionnels pour la création visuelle, conformité institutionnelle / Professional tools for visual creation, institutional compliance | Prix élevé, nécessite formation Adobe / High cost, requires Adobe training |
| BioRender | Non / No | Illustrations scientifiques pour cours et publications / Scientific illustrations for courses and publications | Licence institutionnelle requise, fonctionnalités limitées hors sciences / Requires institutional license, limited features outside sciences |
| Canva Pro*** | Non / No | Création de présentations, affiches, infographies / Presentations, posters, infographics | Moins puissant que Adobe pour design avancé / Less powerful than Adobe for advanced design |
| DALL-E 35 | Non / No (API)[2] | Contrôles de confidentialité entreprise, propriété intellectuelle claire, tarification flexible, conformité GDPR / Enterprise privacy controls, clear IP ownership, flexible pricing, GDPR compliance | Génération plus lente, politiques de contenu strictes, une image par prompt / Slower generation, strict content policies, single image per prompt |
| Gamma AI2 | Modèles IA propriétaires avancés, entraînés sur corpus textuels et visuels / Proprietary advanced AI models trained on text and visual corpora | Génération rapide de présentations, storyboard IA en 90s, export PPTX/PDF, multilingue (28 langues) / Fast presentation generation, AI storyboard in 90s, PPTX/PDF export, multilingual (28 languages) | Connexion Internet requise, export PPTX parfois altéré, personnalisation limitée des templates / Requires Internet connection, PPTX export may lose formatting, limited template customization |
| Gamma App2 | Combine modèles IA (Claude, ChatGPT, Gemini, Stable Diffusion) via API, crédits IA mensuels / Combines AI models (Claude, ChatGPT, Gemini, Stable Diffusion) via API, monthly AI credits | Branding personnalisé, analytics, API, export illimité, conformité SOC2 et RGPD / Custom branding, analytics, API, unlimited export, SOC2 and GDPR compliance[3] | Limite de cards par prompt selon plan, watermark pour comptes gratuits, interface web dépendante / Card limit per prompt by plan, watermark for free accounts, web interface dependency |
| Midjourney Basic5 | Incertitude (niveau moyen de vie privée) / Unclear (medium level of privacy) | Qualité artistique supérieure, génération rapide, communauté créative, droits commerciaux / Superior artistic quality, fast generation, creative community, commercial rights | Pas de contrôle confidentialité plan Basic, interface Discord complexe, transparence limitée / No privacy control on Basic plan, complex Discord interface, limited transparency |
***Approuvé par ou demandé (Université de Toronto) / Approved by or requested (University of Toronto)
[1] Character.AI. (2024). Character.AI: Create and interact with AI characters. Retrieved from https://character.ai
[2] API = Application Programming Interface
[3] GDPR/RGPD = The European Union’s General Data Protection Regulation; SOC2 = System and Organization Controls 2
